| Вид услуг | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Уборка помещений | ||
| Ежедневная уборка производственных помещений | кв.м. | от 25 |
| Ежедневная уборка офисных, жилых помещений | кв.м. | от 40 |
| Генеральная комплексная уборка | кв.м. | 75-180 |
| Уборка после ремонта (очистка воздуха от строительной пыли) | кв.м. | 90-225 |
| Мойка окон. зеркал, витражей (за одну плоскость) | кв.м. | 55-90 |
| Мойка окон после ремонта (за одну плоскость) | кв.м. | 90-180 |
| Химчистка | ||
| Химчистка коврового покрытия | кв.м. | 90-180 |
| Химчистка мягкой мебели: | ||
| - диван | шт. | 1200-3000 |
| - кресло | шт. | 675-900 |
| - стул. | шт. | 150-225 |
| Уход за твердыми полами | ||
| Мытье пола, плинтусов | кв.м. | 20-25 |
| Глубокая чистка паркета, ламината, линолеума | кв.м. | 25-70 |
| Глубокая чистка мрамора, керамогранита, бетона | кв.м. | 40-120 |
| Нанесение защитных составов на твердые полы | кв.м. | 45-90 |
| Полировка всех видов полов, покрытых защитными составами | кв.м. | 25-45 |
| Кристаллизация мрамора | кв.м. | 600-900 |
| Уборка ванной комнаты | ||
| Комплексная уборка ванной комнаты | кв.м. (пола) | 255-525 |
| Чистка, дезинфекция сайн, бассейнов | кв.м. (пола) | 150-300 |
| Демонтаж подвесного потолка | кв.м. | от 150 |
| Демонтаж деревянных перекрытий | кв.м. | от 300 |
| Уборка кухонной зоны | ||
| Обезжиривание и дезинфекция кухонь, баров | пог.м. | 375-600 |
| Чистка и дезинфекция кухонного оборудования | шт. | 300-1500 |
| Прочее | ||
| Аутстаффинг (аренда персонала, минимум 4 часа) | 1 чел./час | 470 |
| Чистка, полировка корпусной мебели, шкафов-купе | пог.м. | 105-375 |
| Чистка, полировка дверей (с двух сторон) | шт. | 105-255 |
| Чистка радиторов с применением парогенератора | шт. | 105-255 |
| Чистка вывесок, элементов рекламы | кв.м. | от 150 |
| Чистка фасадов зданий | кв.м. | от 90 |
| Обеспыливание поверхностей | кв.м. | 11-18 |
| Услуги промышленного альпинизма | кв.м. | от 60 |
| Услуги в сфере ЖКХ | ||
| Генеральная уборка подъездов | кв.м. | дог. |
| Вывоз мусора после ремонта и строительства (минимум 6 куб.м.) | куб.м. | 525 |
| Погрузо-разгрузочные работы | час | 300 |
В стоимость работ включено использование профессионального оборудования и химических средств. Для точного расчета стоимости и времени выполнения Вашего заказа, на место работ выезжает наш технолог (бесплатно).
Примечания:
1. Факторы, влияющие на изменение цены в сторону большего значения - убираема площадь заставлена мебелью, предметами интерьера, большая степень загрязнения, продолжение строительных работ, невозможность ограничить доступ посторонних людей, труднодоступный источник водоснабжения, вынужденный простой.
2. Цены указаны без учета НДС 18%
3. Действует гибкая система скидок, индивидуальный подход к каждому клиенту.

.png)