| Модель | Покрытие |
Цвет + утеплитель |
Цена, руб. |
|
Серия Premium |
|||
| 01-20 | Порошок/ПВХ | RUS 12/"венге" |
12 400 |
| 02-20 | Порошок/ПВХ | RUS 12/1235 | |
| 04-20 | ПВХ | Стандарт, 1083 | |
|
Серия Standart |
|||
| 02-01 | ПВХ | 1083 | 10 750 |
| 18-01 | ПВХ | Стандарт | |
| 21-01 | ПВХ | Стандарт | |
|
Серия Simple |
|||
| 801 (2050*1300 мм.) |
Порошок |
Стандарт |
14 500 |
| 809 (2230*940 мм.) |
Порошок | Стандарт | - |
| 810 | Порошок/ПВХ | RUS12/1235 мин. вата |
10 900 |
| 811 | Порошок | Стандарт Мин. вата |
6 000 |
| 803 | ПВХ | Стандарт | 6 000 |
| М-05 | ПВХ | Стандарт | 10 200 |
| 811-А | автолак | Стандарт | 4 500 |
| 802, 805, 806 | ПВХ | Стандарт |
10 000 |
| 807 | ПВХ | 1235 | |
| 808 | Порошок/ПВХ | Двусторонняя | |
| 857 | Порошок | Стандарт | 7 600 |
| 859 | Порошок | Стандарт | 8 000 |
| 857 (70 мм., 2 замка) |
Бронза | Стандарт | 7 600 |
Комплектация двери:
| Конструкция | от 1495 | |
| Покраска | 6 основных цветов | 0 |
| Наружная отделка | 8 основных цветов | от 2100 |
| Внутренняя отделка | более 30 видов | от 1000 |
| Основной замок | более 12 вариантов | от 1700 |
| Дополнительный замок | более 20 вариантов | от 500 |
| Цилиндровый механизм | по желанию заказчика | от 800 |
| Ручка | более 30 вариантов | от 200 |
| Задвижка | по желанию заказчика | от 500 |
| Индивидуальная отделка | более 100 вариантов | от 100 |
* Все цены указаны в рублях, с учетом НДС.

.png)